Ceny základních provedení stolních kalendářů
1. Formáty 297x105 a 210x148 - jednotýdenní kalendárium
2. Formáty 297x105 a 210x148 - dvoutýdenní kalendárium
3. Společné parametry základního provedení stolních kalendářů
| Formáty 297x105 a 210x148 - jednotýdenní kalendárium | ||||||
| A5: | kus á: | 297x105mm | kus á: | |||
| 1. kus | 399,- Kč | 1. kus | 399,- Kč | |||
| 2. kusy (kopie téhož) | 299,- Kč | 2. kusy (kopie téhož) | 299,- Kč | |||
| 3. kusy (kopie téhož) | 249,- Kč | 3. kusy (kopie téhož) | 249,- Kč | |||
| 4. kusy (kopie téhož) | 243,- Kč | 4. kusy (kopie téhož) | 243,- Kč | |||
| 5. kusů (kopií téhož) | 239,- Kč | 5. kusů (kopií téhož) | 239,- Kč | |||
| 6. kusů (kopií téhož) | 236,- Kč | 6. kusů (kopií téhož) | 236,- Kč | |||
| 7. kusů (kopií téhož) | 235,- Kč | 7. kusů (kopií téhož) | 235,- Kč | |||
| 8. kusů (kopií téhož) | 233,- Kč | 8. kusů (kopií téhož) | 233,- Kč | |||
| 9. kusů (kopií téhož) | 232,- Kč | 9. kusů (kopií téhož) | 232,- Kč | |||
| 10. kusů (kopií téhož) | 231,- Kč | 10. kusů (kopií téhož) | 231,- Kč | |||
| Další kusy (tedy více kopií stejného kalendáře) - přesnou cenu si vypočtěte pomocí on-line kalkulátoru při kalkulaci/objednávce | ||||||
| Formáty 297x105 a 210x148 - dvoutýdenní kalendárium | ||||||
| A5: | kus á: | 297x105mm | kus á: | |||
| 1. kus | 299,- Kč | 1. kus | 299,- Kč | |||
| 2. kusy (kopie téhož) | 249,- Kč | 2. kusy (kopie téhož) | 249,- Kč | |||
| 3. kusy (kopie téhož) | 199,- Kč | 3. kusy (kopie téhož) | 199,- Kč | |||
| 4. kusy (kopie téhož) | 193,- Kč | 4. kusy (kopie téhož) | 193,- Kč | |||
| 5. kusů (kopií téhož) | 189,- Kč | 5. kusů (kopií téhož) | 189,- Kč | |||
| 6. kusů (kopií téhož) | 186,- Kč | 6. kusů (kopií téhož) | 186,- Kč | |||
| 7. kusů (kopií téhož) | 185,- Kč | 7. kusů (kopií téhož) | 185,- Kč | |||
| 8. kusů (kopií téhož) | 183,- Kč | 8. kusů (kopií téhož) | 183,- Kč | |||
| 9. kusů (kopií téhož) | 182,- Kč | 9. kusů (kopií téhož) | 182,- Kč | |||
| 10. kusů (kopií téhož) | 182,- Kč | 10. kusů (kopií téhož) | 182,- Kč | |||
| Další kusy (tedy více kopií stejného kalendáře) - přesnou cenu si vypočtěte pomocí on-line kalkulátoru při kalkulaci/objednávce | ||||||
Společné parametry základního provedení stolních kalendářů
Vazba:- dvojitá kovová spirála
- volíte si černou nebo bílou barvu
- kartonový stojánek
Materiál (základní):
- Xerox Colotech nebo Océ Top Colour 100 g/m2
- špičkové křídové papíry pro digitální tisk
Rozsahy (základní):
Jednoměsíční kalendárium:
- 12 měsíců, tedy:
- 13 stran/13 listů = 12 měsíců na 12 listech a přední strana
Jednotýdenní kalendárium:
- 53 týdnů, tedy:
- 54 stran/27 listů = 53 týdnů na 53 stranách a přední strana
Dvoutýdenní kalendárium:
- 53 týdnů, tedy:
- 28 stran/28 listů = 53 týdnů na 27 listech a přední strana